Податоци за финансискиот капацитет на општината Битола
  T-2 T-1 Т T+1 T+2
Податоци од Буџетот на општина Битола План Реал. План Реал. Износ Износ Износ
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ  461.351.398 323.228.988 392.176.700 356.300.934 381.054.462 400.107.185 419.159.908
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки  19.560.000 21.102.596 21.150.000 23.414.948 21.515.000 22.590.750 23.666.500
713 Даноци на имот  184.400.000 138.270.095 173.400.000 148.694.949 157.400.000 165.270.000 173.140.000
717 Даноци на специфични услуги  221.689.053 145.823.817 177.566.700 165.539.003 170.220.000 178.731.000 187.242.000
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 35.702.345 18.032.480 20.060.000 18.652.034 31.919.462 33.515.435 35.111.408
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ  88.315.000 21.680.444 67.264.456 34.502.736 111.257.088 32.205.132 33.738.709
721 Претприемачки приход и приход од имот 0 0 0 0 0 0 0
722 Глоби, судски и административни такси  6.115.000 4.737.474 4.000.000 3.333.226 3.800.000 3.990.000 4.180.000
723 Такси и надоместоци  18.000.000 12.137.894 12.000.000 11.634.237 12.000.000 12.600.000 13.200.000
724 Други владини услуги  150.000 46.000 0 0 0 0 0
725 Други неданочни приходи  64.050.000 4.759.076 51.264.456 19.535.273 95.457.088 15.615.132 16.358.709
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 122.431.623 28.468.199 76.106.195 18.744.158 54.254.710 56.967.446 59.680.181
731 Продажба на капитални средства 20.000.000 349.200 0 0 0 0 0
731120 Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините 0 0 0 0 0 0 0
732 Продажба на стоки 0 0 0 0 0 0 0
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања 102.431.623 28.118.999 76.106.195 18.744.158 54.254.710 56.967.446 59.680.181
734 Приходи од дивиденди 0 0 0 0 0 0 0
74 ТРАНФЕРИ И ДОНАЦИИ 113.804.922 156.847.744 154.557.348 148.289.843 372.106.863 390.712.205 409.317.548
741 Трансфери од други нивоа на власт 113.804.922 156.847.744 154.557.348 148.289.843 372.106.863 390.712.205 409.317.548
741115 Дотации на општината, од приходи од ДДВ 90.210.379 87.298.766 93.786.837 91.319.600 97.928.521 102.824.947 107.966.194
742 Донации од странство 0 0 0 0 0 0 0
743 Капитални донации 0 0 0 0 0 0 0
744 Тековни донации 0 0 0 0 0 0 0
78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 0 0 0 0 0 0 0
781 Приходи од наплатени дадени заеми 0 0 0 0 0 0 0
7 ВКУПНО ПРИХОДИ 785.902.943 530.225.375 690.104.699 557.837.671 918.673.123 879.991.968 921.896.346
 
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 73.213.655 60.417.944 68.631.360 64.852.197 78.581.360 82.510.428 86.439.496
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 400.000   400.000   400.000 420.000 440.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ 233.956.407 173.449.785 185.297.363 129.067.800 379.843.598 337.234.250 353.293.045
43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 0 0 0 0 0 0 0
44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 0 0 0   0 0 0
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 150.000 33.564 31.000 30.128 300.000 105.000 110.000 да се предвидат каматните плаќања согласно предлог Амортизациониот план
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 89.390.000 78.435.161 61.111.000 51.500.548 65.828.680 62.252.139 65.216.527
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 6.000.000 5.094.879 6.000.000 5.265.248 4.250.000 4.462.500 4.675.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 382.792.881 188.212.302 360.839.821 189.953.228 374.437.064 377.175.233 395.089.882
485570 Плаќање по гаранции 0 0 0 0 967.579 967.579 967.579
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 0 0 7.794.155 7.794.155 16.000.000 16.800.000 17.600.000
4 ВКУПНО РАСХОДИ 785.902.943 505.643.635 690.104.699 448.463.304 919.640.702,00 880.959.547 922.863.925
 
  Дотации 666.134.332 647.013.832 690.541.342 671.317.508 735.906.667 763.101.839 799.440.023
  Самофинансирачки активности 95.262.310 50.428.427 105.861.774 52.838.686 109.751.200 115.223.010 120.709.820
  Донации 50.847.371 11.439.930 78.619.676 19.650.292 95.374.431 84.871.314 88.912.803
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 138.440.325 26.659.799 115.640.648 37.493.668 182.894.558 166.594.558 150.107.721
751 Краткорочни позајмици од земјата 0 0 0 0 0 0 0
753 Долгорочни обврзници 0 0 0 0 0 0 0 да се предвиди позајмицата од централен буџет
754 Друго домашно задолжување 138.440.325 26.659.799 115.640.648 37.493.668 182.894.558 166.594.558 150.107.721 да се предвиди потенцијалното задолжување
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 0 0 0 0 0 0 0
761 Меѓународни развојни агенции 0 0 0 0 0 0 0
762 Странски влади 0 0 0 0 0 0 0
769 Други задолжувања во странство 0 0 0 0 0 0 0
77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 0 0 0 0 0 0 0
771 Продажба на хартии од вредност 0 0 0 0 0 0 0
 
  Износ
Даночни приходи по глава на жител (за тековната година) 3.969,32 96000
Неданочни приходи по глава на жител (за тековната година) 1.158,92
Капитални приходи по глава на жител (за тековната година) 565.15
Транфери и донации по глава на жител (за тековната година) 3.876,11
 
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ   356.300.934
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 34.502.736
731 ПРОДАЖБА ОД КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 0
731120 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ИМОТ НА ОПШТИНИТЕ 0
733 ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ  ВЛОЖУВАЊА  18.744.158
741115 ДОТАЦИИ НА ОПШТИНАТА ОД ПРИХОДИ ОД ДДВ  91.319.600
 ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА ( 71+72+731-731120+733+741115) 500.867.428
30% ОД ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИТЕ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА  150.260.228
 
Обврски за отплати по основ на краткорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето) 0
Обврски по основ на краткорочни позајмици (во моментот на поднесување на барањето) 0
Обврски за отплати по основ на потенцијалното краткорочно задолжување 0
ВКУПЕН ИЗНОС НА КРАТКОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 0
0
Обврски за отплата на главница, камата и други трошоци поврзани со долгорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето) 7.928.607
Обврски за отплата на главница и камата по основ на долгорочни позајмици (во моментот на поднесување на барањето) 0 се внесува позајмица од централен Буџет доколку има
Обврски за отплата на главница и камата  поврзани со потенцијалното долгорочно задолжување 2.872.234 се внесува годишна отплата за потенцијалниот кредит согласно Амортизациониот план (една година каде што има отплата на камата и главница)
ВКУПЕН ИЗНОС НА ГОДИШНА ОТПЛАТА НА ДОЛГ ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 10.800.841  
 
Непристигнат долгорочен долг на општината (во моментот на поднесување на барањето, вклучувајќи го и потенцијалното задолжување) 182.894.558 да се предвиди потенцијалното задолжување
Издадени гаранции на општината (во моментот на поднесување на барањето) 96.762.666 доколку нема издадени гаранции да се внесе 0
ВКУПЕН ИЗНОС НА НЕПРИСТИГНАТ ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ НА ОПШТИНАТА И ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ НА ОПШТИНАТА 279.657.224
Т – Тековна година;
Т - 1 – Една година пред тековната година;
Т - 2 – Две години пред тековната година;
Т + 1 – Една година по тековната година;
Т + 2 – Две години по тековната година.