Податоци за финансискиот капацитет на општина Битола 2019 година
T-2 | T-1 | Т | T+1 | T+2 | |||||||
Податоци од Буџетот на општина Битола | План | Реал. | План | Реал. | Износ | Износ | Износ | ||||
71 | ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 461,351,398 | 323,228,988 | 392,176,700 | 356,300,934 | 381,054,462 | 400,107,185 | 419,159,908 | |||
711 | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 19,560,000 | 21,102,596 | 21,150,000 | 23,414,948 | 21,515,000 | 22,590,750 | 23,666,500 | |||
713 | Даноци на имот | 184,400,000 | 138,270,095 | 173,400,000 | 148,694,949 | 157,400,000 | 165,270,000 | 173,140,000 | |||
717 | Даноци на специфични услуги | 221,689,053 | 145,823,817 | 177,566,700 | 165,539,003 | 170,220,000 | 178,731,000 | 187,242,000 | |||
718 | Такси на користење или дозволи за вршење на дејност | 35,702,345 | 18,032,480 | 20,060,000 | 18,652,034 | 31,919,462 | 33,515,435 | 35,111,408 | |||
72 | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 88,315,000 | 21,680,444 | 67,264,456 | 34,502,736 | 111,257,088 | 32,205,132 | 33,738,709 | |||
721 | Претприемачки приход и приход од имот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
722 | Глоби, судски и административни такси | 6,115,000 | 4,737,474 | 4,000,000 | 3,333,226 | 3,800,000 | 3,990,000 | 4,180,000 | |||
723 | Такси и надоместоци | 18,000,000 | 12,137,894 | 12,000,000 | 11,634,237 | 12,000,000 | 12,600,000 | 13,200,000 | |||
724 | Други владини услуги | 150,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
725 | Други неданочни приходи | 64,050,000 | 4,759,076 | 51,264,456 | 19,535,273 | 95,457,088 | 15,615,132 | 16,358,709 | |||
73 | КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 122,431,623 | 28,468,199 | 76,106,195 | 18,744,158 | 54,254,710 | 56,967,446 | 59,680,181 | |||
731 | Продажба на капитални средства | 20,000,000 | 349,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
731120 | Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
732 | Продажба на стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 102,431,623 | 28,118,999 | 76,106,195 | 18,744,158 | 54,254,710 | 56,967,446 | 59,680,181 | |||
734 | Приходи од дивиденди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | ТРАНФЕРИ И ДОНАЦИИ | 113,804,922 | 156,847,744 | 154,557,348 | 148,289,843 | 372,106,863 | 390,712,205 | 409,317,548 | |||
741 | Трансфери од други нивоа на власт | 113,804,922 | 156,847,744 | 154,557,348 | 148,289,843 | 372,106,863 | 390,712,205 | 409,317,548 | |||
741115 | Дотации на општината, од приходи од ДДВ | 90,210,379 | 87,298,766 | 93,786,837 | 91,319,600 | 97,928,521 | 102,824,947 | 107,966,194 | |||
742 | Донации од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
743 | Капитални донации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
744 | Тековни донации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
781 | Приходи од наплатени дадени заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ВКУПНО ПРИХОДИ | 785,902,943 | 530,225,375 | 690,104,699 | 557,837,671 | 918,673,123 | 879,991,968 | 921,896,346 | |||
40 | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ | 73,213,655 | 60,417,944 | 68,631,360 | 64,852,197 | 78,581,360 | 82,510,428 | 86,439,496 | |||
41 | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | |||||
42 | СТОКИ И УСЛУГИ | 233,956,407 | 173,449,785 | 185,297,363 | 129,067,800 | 379,843,598 | 337,234,250 | 353,293,045 | |||
43 | ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | 150,000 | 33,564 | 31,000 | 30,128 | 300,000 | 105,000 | 110,000 | |||
46 | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 89,390,000 | 78,435,161 | 61,111,000 | 51,500,548 | 65,828,680 | 62,252,139 | 65,216,527 | |||
47 | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ | 6,000,000 | 5,094,879 | 6,000,000 | 5,265,248 | 4,250,000 | 4,462,500 | 4,675,000 | |||
48 | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 382,792,881 | 188,212,302 | 360,839,821 | 189,953,228 | 374,437,064 | 377,175,233 | 395,089,882 | |||
485570 | Плаќање по гаранции | 0 | 0 | 0 | 0 | 967,579 | 967,579 | 967,579 | |||
49 | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА | 0 | 0 | 7,794,155 | 7,794,155 | 16,000,000 | 16,800,000 | 17,600,000 | |||
4 | ВКУПНО РАСХОДИ | 785,902,943 | 505,643,635 | 690,104,699 | 448,463,304 | 919,640,702.00 | 880,959,547 | 922,863,925 | |||
Дотации | 666,134,332 | 647,013,832 | 690,541,342 | 671,317,508 | 735,906,667 | 763,101,839 | 799,440,023 | ||||
Самофинансирачки активности | 95,262,310 | 50,428,427 | 105,861,774 | 52,838,686 | 109,751,200 | 115,223,010 | 120,709,820 | ||||
Донации | 50,847,371 | 11,439,930 | 78,619,676 | 19,650,292 | 95,374,431 | 84,871,314 | 88,912,803 | ||||
75 | ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | 138,440,325 | 26,659,799 | 115,640,648 | 37,493,668 | 182,894,558 | 166,594,558 | 150,107,721 | |||
751 | Краткорочни позајмици од земјата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
753 | Долгорочни обврзници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
754 | Друго домашно задолжување | 138,440,325 | 26,659,799 | 115,640,648 | 37,493,668 | 182,894,558 | 166,594,558 | 150,107,721 | |||
76 | ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
761 | Меѓународни развојни агенции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
762 | Странски влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
769 | Други задолжувања во странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
771 | Продажба на хартии од вредност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Износ | |||||||||||
Даночни приходи по глава на жител (за тековната година) | 3,969.32 | ||||||||||
Неданочни приходи по глава на жител (за тековната година) | 1,158.92 | ||||||||||
Капитални приходи по глава на жител (за тековната година) | 565.15 | ||||||||||
Транфери и донации по глава на жител (за тековната година) | 3,876.11 | ||||||||||
71 | ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 356,300,934 | |||||||||
72 | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 34,502,736 | |||||||||
731 | ПРОДАЖБА ОД КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА | 0 | |||||||||
731120 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ИМОТ НА ОПШТИНИТЕ | 0 | |||||||||
733 | ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА | 18,744,158 | |||||||||
741115 | ДОТАЦИИ НА ОПШТИНАТА ОД ПРИХОДИ ОД ДДВ | 91,319,600 | |||||||||
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА ( 71+72+731-731120+733+741115) | 500,867,428 | ||||||||||
30% ОД ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИТЕ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА | 150,260,228 | ||||||||||
Обврски за отплати по основ на краткорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето) | 0 | ||||||||||
Обврски по основ на краткорочни позајмици (во моментот на поднесување на барањето) | 0 | ||||||||||
Обврски за отплати по основ на потенцијалното краткорочно задолжување | 0 | ||||||||||
ВКУПЕН ИЗНОС НА КРАТКОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | 0 | ||||||||||
0 | |||||||||||
Обврски за отплата на главница, камата и други трошоци поврзани со долгорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето) | 7,928,607 | ||||||||||
Обврски за отплата на главница и камата по основ на долгорочни позајмици (во моментот на поднесување на барањето) | 0 | ||||||||||
Обврски за отплата на главница и камата поврзани со потенцијалното долгорочно задолжување | 2,872,234 | ||||||||||
ВКУПЕН ИЗНОС НА ГОДИШНА ОТПЛАТА НА ДОЛГ ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | 10,800,841 | ||||||||||
Непристигнат долгорочен долг на општината (во моментот на поднесување на барањето, вклучувајќи го и потенцијалното задолжување) | 182,894,558 | ||||||||||
Издадени гаранции на општината (во моментот на поднесување на барањето) | 96,762,666 | ||||||||||
ВКУПЕН ИЗНОС НА НЕПРИСТИГНАТ ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ НА ОПШТИНАТА И ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ НА ОПШТИНАТА | 279,657,224 |
Т – Тековна година;
Т – 1 – Една година пред тековната година;
Т – 2 – Две години пред тековната година;
Т + 1 – Една година по тековната година;
Т + 2 – Две години по тековната година.
Податоци за финансискиот капацитет на општина Битола | |||||||||
T-2 | T-1 | Т | T+1 | T+2 | |||||
Податоци од Буџетот на општината Битола | План | Реал. | План | Реал. | Износ | Износ | Износ | ||
711 | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 15.470.000 | 15.527.087 | 16.174.000 | 16.627.168 | 16.260.000 | 16.747.800 | 17.073.000 | |
713 | Даноци на имот | 159.200.000 | 126.558.503 | 159.200.000 | 144.763.042 | 173.200.000 | 178.396.000 | 181.860.000 | |
717 | Даноци на специфични услуги | 263.984.084 | 193.028.625 | 190.853.079 | 155.550.127 | 242.600.000 | 249.878.000 | 254.730.000 | |
718 | Такси на користење или дозволи за вршење на дејност | 38.097.308 | 20.034.396 | 37.897.308 | 19.609.937 | 38.047.308 | 39.188.727 | 39.949.673 | |
72 | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 69.367.500 | 18.065.755 | 50.470.145 | 23.357.579 | 56.575.000 | 58.272.250 | 59.403.750 | |
721 | Претприемачки приход и приход од имот | ||||||||
722 | Глоби, судски и административни такси | 4.167.500 | 3.815.519 | 5.030.000 | 4.406.673 | 5.035.000 | 5.186.050 | 5.286.750 | |
723 | Такси и надоместоци | 12.000.000 | 10.967.066 | 13.900.000 | 13.688.041 | 18.000.000 | 18.540.000 | 18.900.000 | |
724 | Други владини услуги | 100.000 | 9.600 | 950.000 | 796.176 | 400.000 | 412.000 | 420.000 | |
725 | Други неданочни приходи | 53.100.000 | 3.273.570 | 30.590.145 | 4.466.689 | 33.140.000 | 34.134.200 | 34.797.000 | |
73 | КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 155.758.172 | 57.716.128 | 70.205.342 | 48.374.881 | 167.200.000 | 172.216.000 | 175.560.000 | |
731 | Продажба на капитални средства | 30.000.000 | 4.201.588 | 1.129.029 | 45.000.000 | 46.350.000 | 47.250.000 | ||
731120 | Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините | ||||||||
732 | Продажба на стоки | ||||||||
733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 125.758.172 | 53.514.540 | 70.205.342 | 47.245.852 | 122.200.000 | 125.866.000 | 128.310.000 | |
734 | Приходи од дивиденди | ||||||||
74 | ТРАНФЕРИ И ДОНАЦИИ | 103.353.331 | 133.435.334 | 114.156.370 | 136.478.556 | 90.890.368 | 93.617.079 | 95.434.886 | |
741 | Трансфери од други нивоа на власт | 103.353.331 | 133.435.334 | 114.156.370 | 136.478.556 | 90.890.368 | 93.617.079 | 95.434.886 | |
741115 | Дотации на општината, од приходи од ДДВ | 62.602.033 | 62.637.493 | 71.890.511 | 72.151.645 | 71.890.511 | 74.047.226 | 75.485.037 | |
742 | Донации од странство | ||||||||
743 | Капитални донации | ||||||||
744 | Тековни донации | ||||||||
78 | ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ | ||||||||
781 | Приходи од наплатени дадени заеми | ||||||||
7 | ВКУПНО ПРИХОДИ | 805.230.395 | 564.365.828 | 638.956.244 | 544.761.290 | 784.772.676 | 808.315.856 | 824.011.310 | |
40 | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ | 60.300.948 | 55.419.546 | 61.363.322 | 58.317.375 | 68.488.500 | 70.543.155 | 71.912.925 | |
41 | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 412.000 | 420.000 | |||
42 | СТОКИ И УСЛУГИ | 271.728.219 | 220.254.919 | 253.007.202 | 205.903.781 | 244.659.593 | 251.999.381 | 256.892.573 | |
43 | ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ | ||||||||
44 | ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА | ||||||||
45 | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | 1.584.811 | 3.169.622 | 3.160.962 | |||||
46 | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 56.242.945 | 45.896.013 | 38.805.000 | 32.962.228 | 34.480.000 | 35.514.400 | 36.204.000 | |
47 | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ | 5.600.000 | 4.880.464 | 5.900.000 | 5.258.438 | 5.400.000 | 5.562.000 | 5.670.000 | |
48 | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 410.958.283 | 210.454.741 | 279.480.720 | 209.743.870 | 431.144.583 | 444.078.920 | 452.701.812 | |
485570 | Плаќање по гаранции | ||||||||
49 | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА | ||||||||
4 | ВКУПНО РАСХОДИ | 805.230.395 | 536.905.683 | 638.956.244 | 512.185.692 | 786.157.487 | 811.279.478 | 826.962.272 | |
Дотации | 612.684.140 | 612.245.165 | 626.018.722 | 625.873.873 | 622.612.000 | 641.290.360 | 653.742.600 | ||
Самофинансирачки активности | 104.867.225 | 45.338.936 | 95.931.904 | 47.754.034 | 98.762.000 | 101.724.860 | 103.700.100 | ||
Донации | 21.332.952 | 9.692.197 | 20.889.559 | 5.741.642 | 29.201.913 | 30.077.970 | 30.662.009 | ||
75 | ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | ||||||||
751 | Краткорочни позајмици од земјата | ||||||||
753 | Долгорочни обврзници | ||||||||
754 | Друго домашно задолжување | 100.000.000 | 55.883.097 | ||||||
76 | ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО | ||||||||
761 | Меѓународни развојни агенции | ||||||||
762 | Странски влади | ||||||||
769 | Други задолжувања во странство | ||||||||
77 | ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | ||||||||
771 | Продажба на хартии од вредност | ||||||||
Износ | |||||||||
Даночни приходи по глава на жител (за тековната година) | 4.928 | ||||||||
Неданочни приходи по глава на жител (за тековната година) | 593,12 | ||||||||
Капитални приходи по глава на жител (за тековната година) | 1.753 | ||||||||
Транфери и донации по глава на жител (за тековната година) | 952,87 | ||||||||
71 | ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 336.550.274 | |||||||
72 | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 23.357.579 | |||||||
731 | ПРОДАЖБА ОД КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА | 1.129.029 | |||||||
731120 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ИМОТ НА ОПШТИНИТЕ | ||||||||
733 | ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА | 47.245.852 | |||||||
741115 | ДОТАЦИИ НА ОПШТИНАТА ОД ПРИХОДИ ОД ДДВ | 72.151.645 | |||||||
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА ( 71+72+731-731120+733+741115) | 480.434.379 | ||||||||
30% ОД ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИТЕ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА | 144.130.314 | ||||||||
Обврски за отплати по основ на краткорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето) | 0 | ||||||||
Обврски по основ на краткорочни позајмици (во моментот на поднесување на барањето) | 0 | ||||||||
Обврски за отплати по основ на потенцијалното краткорочно задолжување | |||||||||
ВКУПЕН ИЗНОС НА КРАТКОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | |||||||||
Обврски за отплата на главница, камата и други трошоци поврзани со долгорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето) | |||||||||
Обврски за отплата на главница и камата по основ на долгорочни позајмици (во моментот на поднесување на барањето) | |||||||||
Обврски за отплата на главница и камата поврзани со потенцијалното долгорочно задолжување | 18.670.031 | ||||||||
ВКУПЕН ИЗНОС НА ГОДИШНА ОТПЛАТА НА ДОЛГ ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | 18.670.031 | ||||||||
Непристигнат долгорочен долг на општината (во моментот на поднесување на барањето, вклучувајќи го и потенцијалното задолжување) | 155.883.097 | ||||||||
Издадени гаранции на општината (во моментот на поднесување на барањето) | (1.550.909евра*61,53 среден курс) 95.427.430 | ||||||||
ВКУПЕН ИЗНОС НА НЕПРИСТИГНАТ ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ НА ОПШТИНАТА И ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ НА ОПШТИНАТА | 251.310.527 | ||||||||
Т – Тековна година; | |||||||||
Т – 1 – Една година пред тековната година; | |||||||||
Т – 2 – Две години пред тековната година; | |||||||||
Т + 1 – Една година по тековната година; | |||||||||
Т + 2 – Две години по тековната година. |